NOS PRODUITS - Cliquer sur l'une des gammes ci-dessous pour accéder à la page des produits
-
Barnums pliants
Montage
Démontage fréquent -
Pagodes - Garden
Montage/Démontage fréquent
Montage à l'année -
Tentes de Réceptions
Montage à l'année
Montage/Démontage fréquent
-

Recevoir un catalogue
Envoi par e-mail de notre catalogue et de nos tarifs 2010. -

Demander un devis complet
Recever rapidement votre offre de prix par e-mail ou courrier. -

Etre contacté
Nous prenons contact pour vous guider vers le produit le plus adapté à vos besoins.
Tentes de Réceptions Professionnels - Dimensions disponible en standard
Tentes de Réceptions Professionnels - Tableau des dimensions standard
Il est possible de réaliser du sur-mesure, augmentation des hauteurs de passage, ajustement des dimensions, ... sur devis.
| Dimensions | Fermes | Côté | Faîtage |
| 3m x 3m | 2 | 2.12m | 2.61m |
| 3m x 4m | 2 | 2.12m | 2.61m |
| 3m x 5m | 3 | 2.12m | 2.61m |
| 3m x 6m | 3 | 2.12m | 2.61m |
| 3m x 9m | 4 | 2.12m | 2.61m |
| 3m x 12m | 5 | 2.12m | 2.61m |
| Dimensions | Fermes | Côté | Faîtage |
| 4m x 4m | 2 | 2.12m | 2.78m |
| 4m x 5m | 3 | 2.12m | 2.78m |
| 4m x 6m | 3 | 2.12m | 2.78m |
| 4m x 8m | 3 | 2.12m | 2.78m |
| 4m x 8m | 4 | 2.12m | 2.78m |
| 4m x 9m | 4 | 2.12m | 2.78m |
| 4m x 10m | 4 | 2.12m | 2.78m |
| 4m x 11m | 4 | 2.12m | 2.78m |
| 4m x 12m | 5 | 2.12m | 2.78m |
| 4m x 13m | 5 | 2.12m | 2.78m |
| 4m x 14m | 6 | 2.12m | 2.78m |
| 4m x 15m | 6 | 2.12m | 2.78m |
| Dimensions | Fermes | Côté | Faîtage |
| 5m x 5m | 3 | 2.12m | 2.95m |
| 5m x 6m | 3 | 2.12m | 2.95m |
| 5m x 8m | 4 | 2.12m | 2.95m |
| 5m x 9m | 4 | 2.12m | 2.95m |
| 5m x 10m | 4 | 2.12m | 2.95m |
| 5m x 11m | 5 | 2.12m | 2.95m |
| 5m x 12m | 5 | 2.12m | 2.95m |
| 5m x 13m | 5 | 2.12m | 2.95m |
| 5m x 14m | 6 | 2.12m | 2.95m |
| 5m x 15m | 6 | 2.12m | 2.95m |
| Dimensions | Fermes | Côté | Faîtage |
| 6m x 3m | 2 | 2.12m | 3.11m |
| 6m x 6m | 3 | 2.12m | 3.11m |
| 6m x 8m | 4 | 2.12m | 3.11m |
| 6m x 9m | 4 | 2.12m | 3.11m |
| 6m x 10m | 4 | 2.12m | 3.11m |
| 6m x 11m | 5 | 2.12m | 3.11m |
| 6m x 12m | 5 | 2.12m | 3.11m |
| 6m x 13m | 5 | 2.12m | 3.11m |
| 6m x 14m | 6 | 2.12m | 3.11m |
| 6m x 15m | 6 | 2.12m | 3.11m |
| 6m x 6m | 6 | 2.12m | 3.11m |
Poids indicatif : 10 m² : 65 kg ; 50 m² : 310 kg ; 100 m² : 450 kg